Билетни центрове и разписание
Билетни центрове

Гр. София
бул. Княгиня Мария Луиза 100
Централна Автогара
Денонощна каса
Тел.: 0900 63 099
(разговорът се таксува 0,60 лв./мин.)
Разписание

ГРАФИК ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАЗНИЦИТЕ
Троян - София
| Ден от седмицата | Тръгване | |
| от гр. София | от гр. Троян | |
24.12.2025 г. /сряда / | 13.00ч. | 06:30ч. |
25.12.2025 г. /четвъртък/ | 13:00ч. | 06:30ч. |
26.12.2025 г. /петък / | 13:00ч. | 06:30ч. |
27.12.2025 г. /събота/ | 13:00ч. | 06:30ч. |
28.12.2025 г. /неделя/ | 17:00ч. | 13:00ч. |
29.12.2025 г. /понеделник/ | 13:00ч. | 06:30ч. |
30.12.2025 г. /вторник / | 13:00ч. | 13:00ч. |
31.12.2025 г. /сряда / | 13:00ч. | 06:30ч. |
01.01.2026 г. /четвъртък / | 17:00ч. | 13:00ч. |
02.01.2026г. /петък/ | 13:00ч. | 06:30ч. |
03.01.2026г. /събота/ | 13:00ч. | 06:30ч. |
04.01.2026г. /неделя/ | 17:00ч. | 13:00ч. |
Троян - София
| Ден от седмицата | Тръгване | |
| от гр. София | от гр. Троян | |
| Понеделник | 13:00ч. | 06:30ч. |
| Вторник | 13:00ч. | 06:30ч. |
| Сряда | 13:00ч. | 06:30ч. |
| Четвъртък | 13:00ч. | 06:30ч. |
| Петък | 13:00ч. | 06:30ч. |
| Събота | 13:00ч. | 06:30ч. |
| Неделя | 17:00ч. | 13:00ч. |

ГРАФИК ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАЗНИЦИТЕ
Троян - Ловеч
| Ден от седмицата | Тръгване | |
| от гр. Ловеч | от гр. Троян | |
24.12.2025 г. /сряда / | 09.00; 13.00; 17.00 ч. | 08.00; 12.00; 16.00 ч. |
25.12.2025 г. /четвъртък/ | 09.00; 13.00; 17.00 ч. | 08.00; 12.00; 16.00 ч. |
26.12.2025 г. /петък / | 09.00; 13.00; 17.00 ч. | 08.00; 12.00; 16.00 ч. |
27.12.2025 г. /събота/ | 09.00; 13.00; 17.00 ч. | 08.00; 12.00; 16.00 ч. |
28.12.2025 г. /неделя/ | 09.00; 13.00; 17.00 ч. | 08.00; 12.00; 16.00 ч. |
29.12.2025 г. /понеделник/ | 07.00; 09.00; 11.00; 13.00; 15.00; 17.00 ч. | 06.00; 08.00; 10.00; 12.00; 14.00; 16.00 ч. |
30.12.2025 г. /вторник / | 07.00; 09.00; 11.00; 13.00; 15.00; 17.00 ч. | 06.00; 08.00; 10.00; 12.00; 14.00; 16.00 ч. |
31.12.2025 г. /сряда / | 09.00 и 13.00ч. | 08.00 и 12.00ч. |
01.01.2026 г. /четвъртък / | 13.00 и 17.00ч. | 12.00 и 16.00ч. |
02.01.2026г. /петък/ | 09.00; 13.00; 17.00 ч. | 08.00; 12.00; 16.00 ч. |
03.01.2026г. /събота/ | 09.00; 13.00; 17.00 ч. | 08.00; 12.00; 16.00 ч. |
04.01.2026г. /неделя/ | 09.00; 13.00; 17.00 ч. | 08.00; 12.00; 16.00 ч. |
Троян - Ловеч
| Делнични дни | |
| от гр. Ловеч | от гр. Троян |
| 7:00ч. | 06:00ч. |
| 9:00ч. | 08:00ч. |
| 11:00ч. | 10:00ч. |
| 13:00ч. | 12:00ч. |
| 15:00ч. | 14:00ч. |
| 17:00ч. | 16:00ч. |
| Почивни дни | |
| от гр. Ловеч | от гр. Троян |
| 09:00ч./13:00ч./17:00ч. | 08:00ч./12:00ч./16:00ч. |
| 06:00ч за Ловеч. се изпълнява само в делнични дни | |

Троян - Г. Желязна
| Делнични дни (без четвъртък) | |
| от с. Г. Желязна | от гр. Троян |
| 7:00ч. | 06:10ч. |
| 17:50ч. | 17:00ч. |
| Часовете 14.30 и 15.30 се изпълняват в учебно време. Часовете 13.30ч. и 12:30ч. се изпълняват само в четвъртък. | |

Троян - Врабево
| Четвъртък | |
| от с. Врабево | от гр. Троян |
| 08:15ч. | 07:30ч. |
| 13:25ч. | 12:40ч. |

Троян - Ломец
| Ден от седмицата | Тръгване | |
| от с. Ломец | от гр. Троян | |
| Четвъртък | 08:15ч./12:50ч. | 7:45ч./12:20ч. |
